機械臂超聲清洗線

全自動全封閉超聲清洗干燥線
設備概述:
該清洗機是一個全自動全封閉超聲波清洗機,清洗過程由PLC 控制,由不銹鋼材質制作
的超聲波洗劑槽、噴淋槽、超聲波純水洗槽、風切工位、上料輸送結構、隧道熱風干燥系統等
組成的一條連續工作的由清洗到干燥的裝置。操作者將裝有工件的清洗藍放置在進料輸送輥道
上,龍門單臂機械手將清洗籃依次送往各清洗工位,對工件進行清洗、經風刀切水后由機械手
裝置將清洗籃送至隧道熱風干燥進行熱風循環干燥,清洗籃由輸送裝置輸送至出料端。操作者
在出料端將清洗籃取下轉入另一道工序。整套裝置中清洗部分為全封閉結構,有可拆卸的觀察
窗、抽插式活動檢修門及良好的抽排風系統。
工藝流程及參數
序號 |
工藝名稱 | 節拍 | 清洗媒介 | 超聲波 | 加熱系統 | 循環/噴淋 |
儲液槽 |
拋動 |
噴淋 | ||||||
min | 介質 | 狀態 | 頻率 KHz | 功率 KW | 振子 數只 | 溫度 ℃ | 槽體 KW | 儲液槽 KW | 循環/噴淋泵 | 過濾精度 μ m | |||||
1 | 上料臺上料 | ||||||||||||||
2 | 超聲溶劑洗 | 4-6 | 溶劑 | 超聲/拋動 | 28 | 8.4 | 168 | RT~70 | 24 | 內循環過濾 | 50 | * | |||
3 | 超聲溶劑洗 | 4-6 | 溶劑 | 超聲/拋動 | 28 | 8.4 | 168 | RT~70 | 24 | 內循環過濾 | 50 | * | |||
4 | 噴淋漂洗 | 4-6 | 市水 | 四周噴淋 | ---- | ----- | ----- | 噴淋泵 | 50 | 有 | * | * | |||
5 | 超聲漂洗 | 4-6 | 市水 | 拋動 | 28 | 8.4 | 168 | RT~80 | 24 | * | |||||
6 | 超聲漂洗 | 4-6 | 市水 | 拋動 | 28 | 8.4 | 168 | RT~85 | 24 | 24 | 有 | * | |||
7 | 超聲漂洗 | 4-6 | DI純水 | 拋動 | 28 | 8.4 | 168 | RT~95 | 36 | * | |||||
8 | 純水漂洗 | 4-6 | DI純水 | 拋動 | 位置 | 預留 | RT~95 | 36 | 24 | 有 | * | ||||
9 | 風刀切水 | 4-6 | |||||||||||||
10-14 | 隧道烘干 | 20-30 | 潔凈熱風 | 循環 | ------ | RT~120 | 60 | ----- | ----- | ||||||
15 | 下料臺下料 | ||||||||||||||
合計 | 42 | 840 | 228 | 48 |
清洗對象:五金沖壓件,注塑件,選購定制超聲波清洗機。
品牌廠家:廈門和偉達超聲波設備有限公司
設備價格:面議或電話咨詢
上一條: 全自動光電超聲波清洗機
下一條: 噴淋、噴洗自動線